Magnesium Aluminium Spinell Co doped MgAl2O4:Co
Magnesium aluminium spinell (MgO 3Al2O3:Co) Co doped (blue) |
|
| Dimensions of crystals, mm | |
| Length | 70 |
| Diameter | 30 |
| Syngony | cubic |
| Spatial group | Fd3m |
| Elementary cell parameters, nm | 0.8086 |
| Modulus of elasticity | 2.3´105 |
| Density, g/cm3 | 3.58 |
| Mohs hardness | 8-9 |
| Melting point, °C | 2105 |
| Refraction index | 1.718-1.75 |
| CoO concentration, mass.% | 0.05-0.3 |
|
|




